Részletek
Adatok
Berendezés
Részletek
Műszaki adatok
| Beltéri egység | NWH18YD-K6DNA2A/I | ||
| Teljesítmény | Hűtés | kW | – |
| Névleges | kW | 5,3 | |
| Fűtés | kW | – | |
| Névleges | kW | 5,57 | |
| Hatékonyság | SEER | W/W | 7,6 |
| SCOP | W/W | 4,1 | |
| Energiaosztály | A++/A+ | ||
| Páramentesítés mértéke | L/h | 1,8 | |
| Légszállítás | m³/h | 850/750/610/520/306 | |
| Teljesítmény felvétel | Hűtés | kW | 1,55 |
| Fűtés | kW | 1,43 | |
| Vill. Áramfelvétel | Hűtés/Fűtés | A | 6,9/6,3 |
| Vill. Áramfelvétel Max | A | – | |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 49/45/43/41/39/37/34 | |
| Méret (szé/ma/mé) | mm | 996X301X225 | |
| Nettó tömeg | kg | 13,5 | |
| Kültéri egység | NWH18YD-K6DNA1A/O | ||
| Méret (szé/ma/mé) | mm | 965X700X396 | |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 57 | |
| Nettó tömeg | kg | 45 | |
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -15~43 |
| Fűtés | °C | -22~24 | |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220~240 V, 50Hz | ||
| Biztosíték | A | 16 | |
| Csőhossz (max/emelés) | m | 25/10 | |
| Csőméret (folyadék/gáz) | mm | 6/12 | |
| Lábtávolság | mm | 560 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Hűtőközeg töltet / CO₂ | kg/t | 1/0,68 |
Adatok
Ajánlott szobaméret
35-60 m²
Hűtőteljesítmény
5,0 - 6,4 kW
WI-FI
Gyári wifi vezérléssel
Beltéri egység színe
Fekete
Szűrő
Alap szűrő
kivitel
Oldalfali
Energia osztály
A+++
Gyártó
NORD
Garanciaidő év
5
Információ
A szállítási idő 1-3 nap
SCOP
4.6
SEER
8.5
Gyártó
NORD
Cofidis azonosító
102
Árukereső.hu Szállítási Költség
ingyenes
Fűtés
-25 °C-ig
Cikkszám
NWH18YD-K6DNA2A_
Berendezés
Kérje beüzemeléssel!
Minősített megbízható webáruház
Az Ország Boltja 2022