Részletek
Adatok
Berendezés
Részletek
Műszaki adatok
| Beltéri egység | NWH12YC-K6DNA2A/I | ||
| Teljesítmény | Hűtés | kW | – |
| Névleges | kW | 3,5 | |
| Fűtés | kW | – | |
| Névleges | kW | 3,81 | |
| Hatékonyság | SEER | W/W | 8,5 |
| SCOP | W/W | 4,4 | |
| Energiaosztály | A+++/A+ | ||
| Páramentesítés mértéke | L/h | 1,4 | |
| Légszállítás | m³/h | 680/540/450/390 | |
| Teljesítmény felvétel | Hűtés | kW | 0,95 |
| Fűtés | kW | 0,97 | |
| Vill. Áramfelvétel | Hűtés/Fűtés | A | 4,0/4,5 |
| Vill. Áramfelvétel Max | A | 6,4 | |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 43/39/37/35/34/32/25 | |
| Méret (szé/ma/mé) | mm | 865X290X210 | |
| Nettó tömeg | kg | 11 | |
| Kültéri egység | NWH12YC-K6DNA1A/O | ||
| Méret (szé/ma/mé) | mm | 848X596X320 | |
| Hangnyomásszint | dB(A) | 53 | |
| Nettó tömeg | kg | 33,5 | |
| Működési tartomány | Hűtés | °C | -15~43 |
| Fűtés | °C | -22~24 | |
| Elektromos betáp | 1Ph, 220~240 V, 50Hz | ||
| Biztosíték | A | 10 | |
| Csőhossz (max/emelés) | m | 20/10 | |
| Csőméret (folyadék/gáz) | mm | 6/10 | |
| Lábtávolság | mm | 540 | |
| Hűtőközeg | R32 | ||
| Hűtőközeg töltet / CO₂ | kg/t | 0,75/0,51 |
Adatok
Ajánlott szobaméret
20-40 m²
Hűtőteljesítmény
3- 4,9 kW
WI-FI
Gyári wifi vezérléssel
Beltéri egység színe
Fekete
Szűrő
Alap szűrő
kivitel
Oldalfali
Energia osztály
A+++
Gyártó
NORD
Garanciaidő év
5
Információ
A szállítási idő 1-3 nap
SCOP
4.6
SEER
8.5
Gyártó
NORD
Cofidis azonosító
102
Árukereső.hu Szállítási Költség
ingyenes
Fűtés
-25 °C-ig
Cikkszám
NWH12YC-K6DNA2A
Berendezés
Kérje beüzemeléssel!
Minősített megbízható webáruház
Az Ország Boltja 2022