Részletek
Adatok
Egyéb adatok
Részletek
Műszaki adatok
Beltéri egység | NWH09YC-K6DNA2A/I | ||
Teljesítmény | Hűtés | kW | – |
Névleges | kW | 2,7 | |
Fűtés | kW | – | |
Névleges | kW | 2,93 | |
Hatékonyság | SEER | W/W | 8,5 |
SCOP | W/W | 4,6 | |
Energiaosztály | A+++/A++ | ||
Páramentesítés mértéke | L/h | 0,8 | |
Légszállítás | m³/h | 660/540/450/390 | |
Teljesítmény felvétel | Hűtés | kW | 0,58 |
Fűtés | kW | 0,65 | |
Vill. Áramfelvétel | Hűtés/Fűtés | A | 2,6/2,9 |
Vill. Áramfelvétel Max | A | 6,4 | |
Hangnyomásszint | dB(A) | 41/39/37/35/33/31/24 | |
Méret (szé/ma/mé) | mm | 865X290X210 | |
Nettó tömeg | kg | 10,5 | |
Kültéri egység | NWH09YC-K6DNA1A/O | ||
Méret (szé/ma/mé) | mm | 848X596X320 | |
Hangnyomásszint | dB(A) | 52 | |
Nettó tömeg | kg | 33,5 | |
Működési tartomány | Hűtés | °C | -15~43 |
Fűtés | °C | -22~24 | |
Elektromos betáp | 1Ph, 220~240 V, 50Hz | ||
Biztosíték | A | 10 | |
Csőhossz (max/emelés) | m | 15/10 | |
Csőméret (folyadék/gáz) | mm | 6/10 | |
Lábtávolság | mm | 540 | |
Hűtőközeg | R32 | ||
Hűtőközeg töltet / CO₂ | kg/t | 0,7/0,47 |
Adatok
Ajánlott szobaméret
0-30 m²
Hűtőteljesítmény
0 - 2,6 kW
WI-FI
Gyári wifi vezérléssel
Beltéri egység színe
Fekete
Szűrő
Alap szűrő
kivitel
Oldalfali
Energia osztály
A+++
Gyártó
NORD
Garanciaidő év
5
Információ
A szállítási idő 1-3 nap
SCOP
4.6
SEER
8.5
Gyártó
NORD
Cofidis azonosító
102
Árukereső.hu Szállítási Költség
ingyenes
Fűtés
-25 °C-ig
Cikkszám
NWH09YC-K6DNA2A
Egyéb adatok